目数 ↔ 微米换算
“目数”指每英寸长度上的网孔数。过滤与筛分规格通常以微米表示——可在此互相换算。
用于计算精确开孔。保持默认值则使用标准筛网近似值。
开孔: —
= —
= —
ASTM E11 标准筛网系列(标称值)
| 目数 | 标称开孔 (µm) | ≈ mm |
|---|---|---|
| 4 | 4750 | 4.75 |
| 6 | 3350 | 3.35 |
| 8 | 2360 | 2.36 |
| 10 | 2000 | 2.00 |
| 12 | 1700 | 1.70 |
| 14 | 1400 | 1.40 |
| 16 | 1180 | 1.18 |
| 18 | 1000 | 1.00 |
| 20 | 850 | 0.850 |
| 25 | 710 | 0.710 |
| 30 | 600 | 0.600 |
| 35 | 500 | 0.500 |
| 40 | 425 | 0.425 |
| 45 | 355 | 0.355 |
| 50 | 300 | 0.300 |
| 60 | 250 | 0.250 |
| 70 | 212 | 0.212 |
| 80 | 180 | 0.180 |
| 100 | 150 | 0.150 |
| 120 | 125 | 0.125 |
| 140 | 106 | 0.106 |
| 170 | 90 | 0.090 |
| 200 | 75 | 0.075 |
| 230 | 63 | 0.063 |
| 270 | 53 | 0.053 |
| 325 | 45 | 0.045 |
| 400 | 38 | 0.038 |
标称值来源于 ASTM E11 / ISO 565。实际开孔取决于丝径:开孔 = 25.4/目数 − 丝径 (mm)。