线规换算(AWG / SWG ↔ 毫米)
在美标线规(AWG)、英标线规(SWG)与公制直径(毫米 / 英寸)之间换算。 对比美国、英国及中国供应商的丝网规格时必备。
线规 → 直径
直径(毫米)
—
直径(英寸)
—
直径 → 最近线规
最近 AWG
—
最近 SWG
—
AWG 转毫米对照表
| AWG | 直径(毫米) | 直径(英寸) |
|---|---|---|
| 6 | 4.115 | 0.1620 |
| 8 | 3.264 | 0.1285 |
| 10 | 2.588 | 0.1019 |
| 12 | 2.053 | 0.0808 |
| 14 | 1.628 | 0.0641 |
| 16 | 1.291 | 0.0508 |
| 18 | 1.024 | 0.0403 |
| 20 | 0.812 | 0.0320 |
| 22 | 0.644 | 0.0254 |
| 24 | 0.511 | 0.0201 |
| 26 | 0.405 | 0.0159 |
| 28 | 0.321 | 0.0126 |
| 30 | 0.255 | 0.0100 |
SWG 转毫米对照表
| SWG | 直径(毫米) | 直径(英寸) |
|---|---|---|
| 6 | 4.877 | 0.1920 |
| 8 | 4.064 | 0.1600 |
| 10 | 3.251 | 0.1280 |
| 12 | 2.642 | 0.1040 |
| 14 | 2.032 | 0.0800 |
| 16 | 1.626 | 0.0640 |
| 18 | 1.219 | 0.0480 |
| 20 | 0.914 | 0.0360 |
| 22 | 0.711 | 0.0280 |
| 24 | 0.559 | 0.0220 |
| 26 | 0.457 | 0.0180 |
| 28 | 0.376 | 0.0148 |
| 30 | 0.315 | 0.0124 |
常见问题
中国丝网工厂用哪种线规体系?
大多数中国工厂直接用毫米报价(如“丝径 1.2 mm”),这是最不容易出错的方式。若按线规报价,通常是 SWG 或 BWG。下单前务必以书面形式确认实际毫米直径。
AWG 和 SWG 一样吗?
不一样。同一号线规在两种体系下直径不同——例如 16 SWG 是 1.626 mm,而 16 AWG 只有 1.291 mm。只写“16 号线”而不注明体系的报价是不完整的。
为什么同样目数的网,不同厂家重量不一样?
主要原因是丝径公差。“1 mm”的丝实际可能是 0.9–0.95 mm。可用我们的重量计算器核算理论重量,并称重样品验证。