丝网规格表
不锈钢编织网常用规格。开孔 = 25.4 ÷ 目数 − 丝径。
常用规格(不锈钢 304/316)
| 目数 | 丝径 (mm) | 开孔 (mm) | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1.80 | 10.90 | 粗筛 |
| 4 | 1.20 | 5.15 | 砂石筛分 |
| 8 | 0.70 | 2.48 | 过滤支撑 |
| 12 | 0.50 | 1.62 | 过滤网 |
| 20 | 0.40 | 0.87 | 水过滤 |
| 40 | 0.25 | 0.39 | 水/油过滤 |
| 60 | 0.19 | 0.23 | 精细过滤 |
| 80 | 0.14 | 0.18 | 超细过滤 |
| 100 | 0.10 | 0.154 | 标准滤布 |
| 150 | 0.07 | 0.099 | 精细筛分 |
| 200 | 0.05 | 0.077 | 制药 |
| 325 | 0.035 | 0.043 | 实验室/制药 |
| 400 | 0.030 | 0.034 | 超细 |
线规 ↔ 毫米(常用丝网丝径)
| SWG 线规 | 直径 (mm) | SWG 线规 | 直径 (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 3.25 | 26 | 0.46 |
| 12 | 2.64 | 28 | 0.38 |
| 14 | 2.03 | 30 | 0.32 |
| 16 | 1.63 | 32 | 0.27 |
| 18 | 1.22 | 34 | 0.23 |
| 20 | 0.91 | 36 | 0.19 |
| 22 | 0.71 | 38 | 0.15 |
| 24 | 0.56 | 40 | 0.12 |
中国工厂通常以毫米(mm)报价丝径,而非线规。请始终以毫米为单位明确要求,避免混淆。
需要计算特定规格的重量?
使用重量计算器 →